Ponuka vozidiel
Prehľad všetkých dostupných vozidiel
Vyberte si zo širokej škály vozidiel za najvýhodnejšie ceny,
pripravených ihneď k odberu.
Objavte svet nových možností s vozidlami KIA
Hyundai i30 CW 1,6CRDi AT 85kW
Hyundai i30 CW 1,6CRDi AT 85kW
| Dátum prvej evidencie | 11/2019 |
|---|
| Karoséria | Combi |
|---|---|
| Farba | Šedá |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Diesel |
| Prevodovka | Automat (7 st.) |
| Najazdené | 96658 km |
| Objem motora | 1598 cm3 |
| Výkon kW | 85 |
| VIN | TMAH381AGLJ063701 |
OPEL Corsa 1.2 Edition 55kW
OPEL Corsa 1.2 Edition 55kW
| Dátum prvej evidencie | 03/2023 |
|---|
| Karoséria | Hatchback |
|---|---|
| Farba | Strieborná |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Benzín |
| Prevodovka | Manuál (5 st.) |
| Najazdené | 59155 km |
| Objem motora | 1199 cm3 |
| Výkon kW | 55 |
| VIN | VXKUPHMHDN4300720 |
KIA Stonic 1.0 T-GDi Gold 73kW
KIA Stonic 1.0 T-GDi Gold 73kW
| Dátum prvej evidencie | 12/2020 |
|---|
| Karoséria | Hatchback |
|---|---|
| Farba | Žltá |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Benzín |
| Prevodovka | Manuál (5 st.) |
| Najazdené | 50500 km |
| Objem motora | 999 cm3 |
| Výkon kW | 73 |
| VIN | KNAD6811AL6389382 |
OPEL Corsa 1.2 Edition 55kW
OPEL Corsa 1.2 Edition 55kW
| Dátum prvej evidencie | 04/2024 |
|---|
| Karoséria | Hatchback |
|---|---|
| Farba | Strieborná |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Benzín |
| Prevodovka | Manuál (5 st.) |
| Najazdené | 25541 km |
| Objem motora | 1199 cm3 |
| Výkon kW | 55 |
| VIN | VXKUPHMHDP4356942 |
OPEL Combo dodávka 1.2 PureTech Enjoy 81kW BT749CT
OPEL Combo dodávka 1.2 PureTech Enjoy 81kW BT749CT
| Dátum prvej evidencie | 02/2021 |
|---|
| Karoséria | Dodávka |
|---|---|
| Farba | Biela |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Benzín |
| Prevodovka | Manuál (6 st.) |
| Najazdené | 38980 km |
| Objem motora | 1199 cm3 |
| Výkon kW | 81 |
| VIN | W0VEUHNP2LJ955307 |
OPEL CROSSLAND 1.2 Turbo Edition 81kW BT166IK
OPEL CROSSLAND 1.2 Turbo Edition 81kW BT166IK
| Dátum prvej evidencie | 03/2023 |
|---|
| Karoséria | Hatchback |
|---|---|
| Farba | Šedá |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Benzín |
| Prevodovka | Manuál (5 st.) |
| Najazdené | 42534 km |
| Objem motora | 1199 cm3 |
| Výkon kW | 81 |
| VIN | W0V7D9ED4N4293197 |
OPEL Crossland X 1.2 Turbo Edícia 160 MT6 81kW
Edícia 160
| Dátum prvej evidencie | 11/2022 |
|---|
| Karoséria | Hatchback |
|---|---|
| Farba | Šedá tm. |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Benzín |
| Prevodovka | Manuál (6 st.) |
| Najazdené | 29790 km |
| Objem motora | 1199 cm3 |
| Výkon kW | 81 |
| VIN | W0V7D9ED8N4291470 |
OPEL Insignia Grand Sport 2.0 Turbo D Business Elegance 128kW
OPEL Insignia Grand Sport 2.0 Turbo D Business Elegance 128kW
| Dátum prvej evidencie | 02/2021 |
|---|
| Karoséria | Liftback |
|---|---|
| Farba | Šedá |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Diesel |
| Prevodovka | Automat (8 st.) |
| Najazdené | 170225 km |
| Objem motora | 1955 cm3 |
| Výkon kW | 128 |
| VIN | W0VZT6EP7M1002857 |