Toto je naša
Ponuka
jazdených vozidiel
Vyberte si z aktuálnej ponuky 50 vozidiel
Vyberte si zo širokej škály vozidiel za najvýhodnejšie ceny,
pripravených ihneď k odberu.
Objavte svet nových možností s vozidlami KIA
KIA XCeed 1.4 T-GDi Gold A/T,103kW
KIA XCeed 1.4 T-GDi Gold A/T,103kW
Dátum prvej evidencie | 03/2020 |
---|
Karoséria | CUV |
---|---|
Farba | Biela |
Pohon | Predných kolies 2WD |
Palivo | Benzín |
Prevodovka | Automat (7 st.) |
Najazdené | 32271 km |
Objem motora | 1353 cm3 |
Výkon kW | 103 |
VIN | U5YH5F14GLL036896 |
KIA Sportage 1.6 CRDI AWD, AT7,Platinum,100kW
KIA Sportage 1.6 CRDI AWD, AT7,Platinum,100kW
Dátum prvej evidencie | 1/2019 |
---|
Karoséria | SUV |
---|---|
Farba | Čierna metalíza |
Pohon | Všetkých kolies AWD |
Palivo | Diesel |
Prevodovka | Automat (7 st.) |
Najazdené | 108710 km |
Objem motora | 1595 cm3 |
Výkon kW | 100 |
VIN | U5YPH812HKL676271 |
BMW 420d xDrive GrandCoupe M-Sport AT 140kW
BMW 420d xDrive GrandCoupe M-Sport AT 140kW
Dátum prvej evidencie | 12/2017 |
---|
Karoséria | Liftback |
---|---|
Farba | Biela |
Pohon | Všetkých kolies AWD |
Palivo | Diesel |
Prevodovka | Automat (8 st.) |
Najazdené | 123518 km |
Objem motora | 2000 cm3 |
Výkon kW | 140 |
VIN | WBA4K51070BH18950 |
Kia Ceed 1,5T-GDi Gold PLUS 118kW
Kia Ceed 1,5T-GDi Gold PLUS 118kW
Dátum prvej evidencie | 01/2022 |
---|
Karoséria | Hatchback |
---|---|
Farba | Žltá |
Pohon | Predných kolies 2WD |
Palivo | Benzín |
Prevodovka | Manuál (6 st.) |
Najazdené | 40416 km |
Objem motora | 1500 cm3 |
Výkon kW | 118 |
VIN | U5YH2515ANL149068 |
OPEL Insignia Grand Sport (B) Diesel 1.6 CDTI ecoTEC Dynamic 100kW
OPEL Insignia Grand Sport (B) Diesel 1.6 CDTI ecoTEC Dynamic
Dátum prvej evidencie | 07/2019 |
---|
Karoséria | Liftback |
---|---|
Farba | Šedá |
Pohon | Predných kolies 2WD |
Palivo | Diesel |
Prevodovka | Manuál (6 st.) |
Najazdené | 125614 km |
Objem motora | 1600 cm3 |
Výkon kW | 100 |
VIN | W0VZS6EF0K1074829 |
VOLVO V60 (ZW) Diesel 2.0 D4 Drive-E Momentum Pro 140 KW
VOLVO V60 (ZW) Diesel 2.0 D4 Drive-E Momentum Pro
Dátum prvej evidencie | 05/2020 |
---|
Karoséria | Combi |
---|---|
Farba | Šedá |
Pohon | Všetkých kolies AWD |
Palivo | Diesel |
Prevodovka | Automat (8 st.) |
Najazdené | 119782 km |
Objem motora | 2000 cm3 |
Výkon kW | 140 |
VIN | YV1ZWA8VCL2387925 |
VOLVO XC60 (UZ) Diesel 2.0 D4 Drive-E Momentum 140kW
VOLVO XC60 (UZ) Diesel 2.0 D4 Drive-E Momentum
Dátum prvej evidencie | 04/2019 |
---|
Karoséria | SUV |
---|---|
Farba | Červená |
Pohon | Predných kolies 2WD |
Palivo | Diesel |
Prevodovka | Automat (8 st.) |
Najazdené | 143778 km |
Objem motora | 2000 cm3 |
Výkon kW | 140 |
VIN | YV1UZA8VDK1378139 |
KIA Sportage 1.6 CRDI, AT7,AWD,PLATINUM
1.6 CRDI, AT7,AWD,PLATINUM
Dátum prvej evidencie | 10/2018 |
---|
Karoséria | SUV |
---|---|
Farba | Modrá |
Pohon | Všetkých kolies AWD |
Palivo | Diesel |
Prevodovka | Automat (7 st.) |
Najazdené | 85962 km |
Objem motora | 1598 cm3 |
Výkon kW | 100 |
VIN | U5YPH812HKL606984 |