Ponuka
jazdených vozidiel
Vyberte si z aktuálnej ponuky 54 vozidiel
Vyberte si zo širokej škály vozidiel za najvýhodnejšie ceny,
pripravených ihneď k odberu.
Objavte svet nových možností s vozidlami KIA
KIA Sportage 1.6 T-GDi (Plug-in Hybrid) Gold AT 4WD 132kW EL560AD
KIA Sportage 1.6 T-GDi (Plug-in Hybrid) Gold AT 4WD 132kW EL560AD
| Dátum prvej evidencie | 08/2023 |
|---|
| Karoséria | SUV |
|---|---|
| Farba | Šedá |
| Pohon | Všetkých kolies AWD |
| Palivo | Hybrid (benzín/elektrika) |
| Prevodovka | Automat (6 st.) |
| Najazdené | 43025 km |
| Objem motora | 1598 cm3 |
| Výkon kW | 132 |
| VIN | U5YPV81HDPL111246 |
OPEL Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI BiTurbo Dynamic AT 154kW
OPEL Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI BiTurbo Dynamic AT 154kW
| Dátum prvej evidencie | 11/2019 |
|---|
| Karoséria | Combi |
|---|---|
| Farba | Biela |
| Pohon | Všetkých kolies AWD |
| Palivo | Diesel |
| Prevodovka | Automat (8 st.) |
| Najazdené | 83366 km |
| Objem motora | 2000 cm3 |
| Výkon kW | 154 |
| VIN | W0VZS8EH6L1004833 |
PEUGEOT 308 1.5 BlueHDi Style 96kW
PEUGEOT 308 1.5 BlueHDi Style 96kW
| Dátum prvej evidencie | 02/2020 |
|---|
| Karoséria | Hatchback |
|---|---|
| Farba | Šedá |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Diesel |
| Prevodovka | Manuál (6 st.) |
| Najazdené | 64544 km |
| Objem motora | 1499 cm3 |
| Výkon kW | 96 |
| VIN | VF3LBYHZPLS058350 |
MERCEDES E trieda 400d 4Matic 250kW
MERCEDES E trieda 400d 4Matic 250kW
| Dátum prvej evidencie | 09/2018 |
|---|
| Karoséria | Sedan |
|---|---|
| Farba | Strieborná |
| Pohon | Všetkých kolies AWD |
| Palivo | Diesel |
| Prevodovka | Automat (9 st.) |
| Najazdené | 161560 km |
| Objem motora | 3499 cm3 |
| Výkon kW | 250 |
| VIN | WDD2130231A541705 |
PEUGEOT Rifter (E) Diesel 1.5 BlueHDi Active 75kW
PEUGEOT Rifter (E) Diesel 1.5 BlueHDi Active 75kW
| Dátum prvej evidencie | 03/2021 |
|---|
| Karoséria | Mpv |
|---|---|
| Farba | Biela |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Diesel |
| Prevodovka | Manuál (5 st.) |
| Najazdené | 154124 km |
| Objem motora | 1500 cm3 |
| Výkon kW | 75 |
| VIN | VR3ECYHT2MJ542632 |
BMW 320d xDrive GT Luxury Line AT 140kW
BMW 320d xDrive GT Luxury Line AT 140kW
| Dátum prvej evidencie | 05/2019 |
|---|
| Karoséria | Liftback |
|---|---|
| Farba | Čierna |
| Pohon | Všetkých kolies AWD |
| Palivo | Diesel |
| Prevodovka | Automat (8 st.) |
| Najazdené | 194988 km |
| Objem motora | 1995 cm3 |
| Výkon kW | 140 |
| VIN | WBA8T51030B456730 |
OPEL Crossland X 1.2 Turbo Edícia 160 MT6 81kW
Edícia 160
| Dátum prvej evidencie | 11/2022 |
|---|
| Karoséria | Hatchback |
|---|---|
| Farba | Šedá tm. |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Benzín |
| Prevodovka | Manuál (6 st.) |
| Najazdené | 29790 km |
| Objem motora | 1199 cm3 |
| Výkon kW | 81 |
| VIN | W0V7D9ED8N4291470 |
KIA Ceed 1.4 T-GDI Gold AT7 103kW
Gold AT7
| Dátum prvej evidencie | 4/2020 |
|---|
| Karoséria | Hatchback |
|---|---|
| Farba | Biela |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Benzín |
| Prevodovka | Automat (7 st.) |
| Najazdené | 94127 km |
| Objem motora | 1353 cm3 |
| Výkon kW | 103 |
| VIN | U5YH2514GKL071008 |