Ponuka
jazdených vozidiel
Vyberte si z aktuálnej ponuky 54 vozidiel
Vyberte si zo širokej škály vozidiel za najvýhodnejšie ceny,
pripravených ihneď k odberu.
Objavte svet nových možností s vozidlami KIA
SKODA Fabia 1.0 TSI 125+ Youbileum 70kW
SKODA Fabia 1.0 TSI 125+ Youbileum 70kW
| Dátum prvej evidencie | 06/2021 |
|---|
| Karoséria | Hatchback |
|---|---|
| Farba | Biela |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Benzín |
| Prevodovka | Manuál (5 st.) |
| Najazdené | 176575 km |
| Objem motora | 999 cm3 |
| Výkon kW | 70 |
| VIN | TMBEP6NJ3MZ015549 |
KIA XCeed 1.6 CRDi MHEV Gold AT 100kW
KIA XCeed 1.6 CRDi MHEV Gold AT 100kW
| Dátum prvej evidencie | 11/2021 |
|---|
| Karoséria | Hatchback |
|---|---|
| Farba | Žltá |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Diesel |
| Prevodovka | Automat (7 st.) |
| Najazdené | 36307 km |
| Objem motora | 1598 cm3 |
| Výkon kW | 100 |
| VIN | U5YH5F19GML062857 |
KIA e-Niro Gold 64kWh 150kW BT271DK
KIA e-Niro Gold 64kWh 150kW BT271DK
| Dátum prvej evidencie | 10/2021 |
|---|
| Karoséria | SUV |
|---|---|
| Farba | Biela |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Elektro |
| Prevodovka | Automat (bezst.) |
| Najazdené | 35441 km |
| Objem motora | 0 cm3 |
| Výkon kW | 150 |
| VIN | KNACC81GFM5093370 |
DACIA Duster 1.5 Blue dCi 4WD Prestige 85kW
DACIA Duster 1.5 Blue dCi 4WD Prestige 85kW
| Dátum prvej evidencie | 01/2022 |
|---|
| Karoséria | SUV |
|---|---|
| Farba | Červená |
| Pohon | Všetkých kolies AWD |
| Palivo | Diesel |
| Prevodovka | Manuál (6 st.) |
| Najazdené | 64124 km |
| Objem motora | 1500 cm3 |
| Výkon kW | 85 |
| VIN | VF1HJD40368385810 |
OPEL Crossland X 1.2 Turbo Edícia 160 MT6 81kW
Edícia 160
| Dátum prvej evidencie | 11/2022 |
|---|
| Karoséria | Hatchback |
|---|---|
| Farba | Šedá tm. |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Benzín |
| Prevodovka | Manuál (6 st.) |
| Najazdené | 29790 km |
| Objem motora | 1199 cm3 |
| Výkon kW | 81 |
| VIN | W0V7D9ED8N4291470 |
SKODA Octavia 2.0 TDI Ambition MT6 85kW
SKODA Octavia 2.0 TDI Ambition MT6 85kW
| Dátum prvej evidencie | 06/2022 |
|---|
| Karoséria | Liftback |
|---|---|
| Farba | Biela |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Diesel |
| Prevodovka | Manuál (6 st.) |
| Najazdené | 139185 km |
| Objem motora | 1968 cm3 |
| Výkon kW | 85 |
| VIN | TMBAG7NX3NY090445 |
KIA Sportage 1.6 T-GDi Gold MT6 110kW BT570GB
1.6 T-GDi Gold MT6 110kW BT570GB
| Dátum prvej evidencie | 10/2022 |
|---|
| Karoséria | SUV |
|---|---|
| Farba | Hnedá |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Benzín |
| Prevodovka | Manuál (6 st.) |
| Najazdené | 90677 km |
| Objem motora | 1598 cm3 |
| Výkon kW | 110 |
| VIN | U5YPV81BANL055436 |
KIA Ceed 1.5 T-GDi Gold+ MT6 118kW BT056HK
1.5 T-GDi Gold+ MT6 118kW BT056HK
| Dátum prvej evidencie | 10/2022 |
|---|
| Karoséria | Hatchback |
|---|---|
| Farba | Šedá tm. |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Benzín |
| Prevodovka | Manuál (6 st.) |
| Najazdené | 61440 km |
| Objem motora | 1482 cm3 |
| Výkon kW | 118 |
| VIN | U5YH2515ANL165087 |