Ponuka vozidiel
Prehľad všetkých dostupných vozidiel
Vyberte si zo širokej škály vozidiel za najvýhodnejšie ceny,
pripravených ihneď k odberu.
Objavte svet nových možností s vozidlami KIA
Hyundai i30 CW 1,6CRDi AT 85kW
Hyundai i30 CW 1,6CRDi AT 85kW
| Dátum prvej evidencie | 11/2019 |
|---|
| Karoséria | Combi |
|---|---|
| Farba | Šedá |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Diesel |
| Prevodovka | Automat (7 st.) |
| Najazdené | 96658 km |
| Objem motora | 1598 cm3 |
| Výkon kW | 85 |
| VIN | TMAH381AGLJ063701 |
Kia ProCeed 1,4T-GDi GT-Line AT 103kW BL103VV
Kia ProCeed 1,4T-GDi GT-Line AT 103kW BL103VV
| Dátum prvej evidencie | 06/2019 |
|---|
| Karoséria | Combi |
|---|---|
| Farba | Modrá |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Benzín |
| Prevodovka | Automat (7 st.) |
| Najazdené | 99333 km |
| Objem motora | 1353 cm3 |
| Výkon kW | 103 |
| VIN | U5YH2G14GKL011830 |
BMW rad 3 (G20) 318d 110kW
BMW rad 3 (G20) 318d 110kW
| Dátum prvej evidencie | 11/2020 |
|---|
| Karoséria | Sedan |
|---|---|
| Farba | Čierna |
| Pohon | Zadných kolies |
| Palivo | Diesel |
| Prevodovka | Manuál (6 st.) |
| Najazdené | 138798 km |
| Objem motora | 1995 cm3 |
| Výkon kW | 110 |
| VIN | WBA5V380008B46834 |
BMW X5 (G05) Diesel 30d xDrive 195kW
BMW X5 (G05) Diesel 30d xDrive 195kW
| Dátum prvej evidencie | 09/2020 |
|---|
| Karoséria | SUV |
|---|---|
| Farba | Biela |
| Pohon | Všetkých kolies AWD |
| Palivo | Diesel |
| Prevodovka | Automat (8 st.) |
| Najazdené | 116170 km |
| Objem motora | 2993 cm3 |
| Výkon kW | 195 |
| VIN | WBACV610709D51371 |
KIA Stonic 1.0 T-GDi Gold 73kW
KIA Stonic 1.0 T-GDi Gold 73kW
| Dátum prvej evidencie | 12/2020 |
|---|
| Karoséria | Hatchback |
|---|---|
| Farba | Žltá |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Benzín |
| Prevodovka | Manuál (5 st.) |
| Najazdené | 50500 km |
| Objem motora | 999 cm3 |
| Výkon kW | 73 |
| VIN | KNAD6811AL6389382 |
SUBARU Forester 2.0ie AT AWD Style 110kW
SUBARU Forester 2.0ie AT AWD Style 110kW
| Dátum prvej evidencie | 02/2020 |
|---|
| Karoséria | Combi |
|---|---|
| Farba | Biela |
| Pohon | Všetkých kolies AWD |
| Palivo | Benzín |
| Prevodovka | Automat (bezst.) |
| Najazdené | 119971 km |
| Objem motora | 1995 cm3 |
| Výkon kW | 110 |
| VIN | JF1SKELL5LG057048 |
Abarth 500 1,4T 595 Competizione 132 kW
Abarth 500 1,4T 595 Competizione 132 kW
| Dátum prvej evidencie | 08/2020 |
|---|
| Karoséria | Hatchback |
|---|---|
| Farba | Šedá |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Benzín |
| Prevodovka | Manuál (5 st.) |
| Najazdené | 35061 km |
| Objem motora | 1368 cm3 |
| Výkon kW | 132 |
| VIN | ZFA3120000JD83816 |
VOLVO XC60 2.0 B4 MildHybrid AWD Momentum Pro 155kW
VOLVO XC60 2.0 B4 MildHybrid AWD Momentum Pro 155kW
| Dátum prvej evidencie | 02/2020 |
|---|
| Karoséria | SUV |
|---|---|
| Farba | Čierna |
| Pohon | Všetkých kolies AWD |
| Palivo | Diesel |
| Prevodovka | Automat (8 st.) |
| Najazdené | 193320 km |
| Objem motora | 1969 cm3 |
| Výkon kW | 155 |
| VIN | YV1UZK5UCL1550559 |