HYUNDAI i20 1.0 T-GDi COMFORT 74kW BT228IN
HYUNDAI i20 1.0 T-GDi COMFORT 74kW BT228IN
| Dátum prvej evidencie | 03/2023 |
|---|
| Značka | Hyundai |
|---|---|
| Model | i20 |
| Karoséria | Hatchback |
| Farba | Biela |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Benzín |
| Prevodovka | Manuál (6 st.) |
| Najazdené | 187938 km |
| Objem motora | 999 cm3 |
| Výkon kW | 74 |
| Počet sedadiel | 5 |
| VIN | NLHBM51GAPZ282922 |
Jazdené
Predajná cena 6 990 €s DPH
Dostupnosť Ihneď k odberu Mám záujem o vozidlo Vyskúšajte si vozidlo Financovanie Sledovať cenu
Predajná cena 6 990 €
Dostupnosť Ihneď k odberu Mám záujem o vozidlo Vyskúšajte si vozidlo Financovanie Sledovať cenu
Základné informácie o vozidle
Predajcovia
Bc. Róbert Lukáč
Martin Gális
Podobné vozidlá
HYUNDAI i30 1.6 CRDi Family 85kW BT935DL
HYUNDAI i30 1.6 CRDi Family 85kW BT935DL
| Dátum prvej evidencie | 04/2021 |
|---|
| Karoséria | Hatchback |
|---|---|
| Farba | Biela |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Diesel |
| Prevodovka | Manuál (6 st.) |
| Najazdené | 92699 km |
| Objem motora | 1598 cm3 |
| Výkon kW | 85 |
| VIN | TMAH351AAMJ153282 |
HYUNDAI i30 (PD) Diesel 1.6 CRDi Family 85kW BT964DL
HYUNDAI i30 (PD) Diesel 1.6 CRDi Family 85kW BT964DL
| Dátum prvej evidencie | 04/2021 |
|---|
| Karoséria | Hatchback |
|---|---|
| Farba | Biela |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Diesel |
| Prevodovka | Manuál (6 st.) |
| Najazdené | 43598 km |
| Objem motora | 1598 cm3 |
| Výkon kW | 85 |
| VIN | TMAH351AAMJ153283 |
HYUNDAI i30 1.5 T-GDi 48V Style 118kW BT599FA
HYUNDAI i30 1.5 T-GDi 48V Style 118kW BT599FA
| Dátum prvej evidencie | 04/2022 |
|---|
| Karoséria | Hatchback |
|---|---|
| Farba | Biela |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Benzín |
| Prevodovka | Manuál (6 st.) |
| Najazdené | 114498 km |
| Objem motora | 1482 cm3 |
| Výkon kW | 118 |
| VIN | TMAH351DANJ182777 |
HYUNDAI i20 1.0 T-GDi COMFORT 74kW BT196IK
HYUNDAI i20 1.0 T-GDi COMFORT 74kW BT196IK
| Dátum prvej evidencie | 06/2023 |
|---|
| Karoséria | Hatchback |
|---|---|
| Farba | Biela |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Benzín |
| Prevodovka | Manuál (6 st.) |
| Najazdené | 168939 km |
| Objem motora | 999 cm3 |
| Výkon kW | 74 |
| VIN | NLHBM51GAPZ282908 |