Toto je naša
Ponuka
vozidiel
Vyberte si z aktuálnej ponuky
Vyberte si zo širokej škály vozidiel za najvýhodnejšie ceny,
pripravených ihneď k odberu.
Objavte svet nových možností s vozidlami KIA
Mazda 3 2,0 Skyactive- G Plus HEV 90kW BL656ZH
Mazda 3 2,0 Skyactive- G Plus HEV 90kW BL656ZH
Dátum prvej evidencie | 12/2019 |
---|
Karoséria | Sedan |
---|---|
Farba | Modrá |
Pohon | Predných kolies 2WD |
Palivo | Benzín |
Prevodovka | Manuál (6 st.) |
Najazdené | 8252 km |
Objem motora | 2000 cm3 |
Výkon kW | 90 |
VIN | JMZBP6SE601140564 |
Mazda 6 sedan 2,0 Skyactive- G Revolution TOP AT 141kW BL771NU
Mazda 6 sedan 2,0 Skyactive- G Revolution TOP AT 141kW BL771NU
Dátum prvej evidencie | 01/2017 |
---|
Karoséria | Sedan |
---|---|
Farba | Červená |
Pohon | Predných kolies 2WD |
Palivo | Benzín |
Prevodovka | Automat (6 st.) |
Najazdené | 111160 km |
Objem motora | 2500 cm3 |
Výkon kW | 141 |
VIN | JMZGL623801504924 |
Mercedes Vito 114CDI lang 100 kW BL492OC
Mercedes Vito 114CDI lang 100 kW BL492OC
Dátum prvej evidencie | 02/2017 |
---|
Karoséria | Dodávka |
---|---|
Farba | Biela |
Pohon | Zadných kolies |
Palivo | Diesel |
Prevodovka | Manuál (6 st.) |
Najazdené | 95242 km |
Objem motora | 2200 cm3 |
Výkon kW | 100 |
VIN | WDF44760313234537 |
Mercedes Vito 114CDI Lang BL239LC 100kW
Mercedes Vito 114CDI Lang BL239LC 100kW
Dátum prvej evidencie | 12/2015 |
---|
Karoséria | Dodávka |
---|---|
Farba | Biela |
Pohon | Zadných kolies |
Palivo | Diesel |
Prevodovka | Manuál (6 st.) |
Najazdené | 107312 km |
Objem motora | 2200 cm3 |
Výkon kW | 100 |
VIN | WDF44760313069867 |
Mercedes Vito 114 CDI kompakt 100kW BL330NM
Mercedes Vito 114 CDI kompakt 100kW BL330NM
Dátum prvej evidencie | 12/2016 |
---|
Karoséria | Dodávka |
---|---|
Farba | Biela |
Pohon | Zadných kolies |
Palivo | Diesel |
Prevodovka | Manuál (6 st.) |
Najazdené | 111993 km |
Objem motora | 2200 cm3 |
Výkon kW | 100 |
VIN | WDF44760113219298 |
Hyundai SantaFe 2,2CRD VTG 4×4 AT Premium 145kW
Hyundai SantaFe 2,2CRD VTG 4x4 AT Premium 145kW
Dátum prvej evidencie | 03/2016 |
---|
Karoséria | SUV |
---|---|
Farba | Šedá |
Pohon | Všetkých kolies AWD |
Palivo | Diesel |
Prevodovka | Manuál (6 st.) |
Najazdené | 158674 km |
Objem motora | 2200 cm3 |
Výkon kW | 145 |
VIN | KMHSW81XDFU492950 |
Fiat Ducato 2,3MultiJet L4H2 35 MAXI 96kW BL092OJ
Fiat Ducato 2,3MultiJet L4H2 35 MAXI 96kW BL092OJ
Dátum prvej evidencie | 03/2017 |
---|
Karoséria | Dodávka |
---|---|
Farba | Biela |
Pohon | Predných kolies 2WD |
Palivo | Diesel |
Prevodovka | Manuál (6 st.) |
Najazdené | 202273 km |
Objem motora | 2300 cm3 |
Výkon kW | 96 |
VIN | ZFA25000002C96346 |
Fiat Ducato 2,3MultiJet L4H2 35 MAXI 96kW BL083OJ
Fiat Ducato 2,3MultiJet L4H2 35 MAXI 96kW BL083OJ
Dátum prvej evidencie | 03/2017 |
---|
Karoséria | Dodávka |
---|---|
Farba | Biela |
Pohon | Predných kolies 2WD |
Palivo | Diesel |
Prevodovka | Manuál (6 st.) |
Najazdené | 202064 km |
Objem motora | 2300 cm3 |
Výkon kW | 96 |
VIN | ZFA25000002C72451 |