KIA STONIC 1,0 T-GDI 7DC T GOLD
gold
| Dátum prvej evidencie | 2026/2026 |
|---|
| Značka | KIA |
|---|---|
| Model | Stonic |
| Karoséria | CUV |
| Farba | Šedá |
| Palivo | Benzín |
| Prevodovka | Automat (7 st.) |
| Najazdené | 0 km |
| Objem motora | 999 cm3 |
| Výkon kW | 74 |
| Počet sedadiel | 5 |
| VIN | KNAD68170TT080488 |
| Pôvodná cena | 25 170 € |
|---|---|
| Zľava | 2 500 € |
Predajná cena 22 670 €
Dostupnosť Ihneď k odberu Mám záujem o vozidlo Vyskúšajte si vozidlo Financovanie Sledovať cenu
Základné informácie o vozidle
Podobné vozidlá
KIA Sorento 2.2 CRDi AWD DCT Silver 142kW
KIA Sorento 2.2 CRDi AWD DCT Silver 142kW
| Dátum prvej evidencie | 06/2023 |
|---|
| Karoséria | SUV |
|---|---|
| Farba | Biela |
| Pohon | Všetkých kolies AWD |
| Palivo | Diesel |
| Prevodovka | Automat (8 st.) |
| Najazdené | 71100 km |
| Objem motora | 2148 cm3 |
| Výkon kW | 142 |
| VIN | KNARH81BHP5212563 |
Kia Ceed SW 1,6CRDi AT MHEV Gold 100kW
Kia Ceed SW 1,6CRDi AT MHEV Gold 100kW
| Dátum prvej evidencie | 11/2023 |
|---|
| Karoséria | Combi |
|---|---|
| Farba | Biela |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Diesel |
| Prevodovka | Automat (7 st.) |
| Najazdené | 63383 km |
| Objem motora | 1598 cm3 |
| Výkon kW | 100 |
| VIN | U5YH5819GRL166123 |
KIA ProCeed 1.5 T-GDi DCT GT Line 118kW BT711HX
KIA ProCeed 1.5 T-GDi DCT GT Line 118kW BT711HX
| Dátum prvej evidencie | 03/2023 |
|---|
| Karoséria | Combi |
|---|---|
| Farba | Čierna |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Benzín |
| Prevodovka | Automat (7 st.) |
| Najazdené | 76811 km |
| Objem motora | 1482 cm3 |
| Výkon kW | 118 |
| VIN | U5YH2G15GPL066942 |
KIA ProCeed1.5 T-GDi GT Line AT 118kW BT693HK
KIA ProCeed1.5 T-GDi GT Line AT 118kW BT693HK
| Dátum prvej evidencie | 10/2022 |
|---|
| Karoséria | Combi |
|---|---|
| Farba | Šedá |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Benzín |
| Prevodovka | Automat (7 st.) |
| Najazdené | 142256 km |
| Objem motora | 1482 cm3 |
| Výkon kW | 118 |
| VIN | U5YH2G15GNL059888 |