OPEL Vivaro Combi 1.5 Turbo D M Enjoy 88kW
OPEL Vivaro Combi 1.5 Turbo D M Enjoy 88kW
Dátum prvej evidencie | 02/2022 |
---|
Značka | Opel |
---|---|
Model | Vivaro Combi |
Karoséria | Dodávka |
Farba | Biela |
Pohon | Predných kolies 2WD |
Palivo | Diesel |
Prevodovka | Manuál (6 st.) |
Najazdené | 194455 km |
Objem motora | 1500 cm3 |
Výkon kW | 88 |
Počet sedadiel | 3 |
VIN | VXEVBYHVKM7850911 |
Jazdené
Predajná cena 13 490 €s DPH
Dostupnosť Ihneď k odberu Mám záujem o vozidlo Vyskúšajte si vozidlo Financovanie Sledovať cenu
Predajná cena 13 490 €
Dostupnosť Ihneď k odberu Mám záujem o vozidlo Vyskúšajte si vozidlo Financovanie Sledovať cenu
Základné informácie o vozidle
Predajcovia
Bc. Róbert Lukáč
Martin Gális
Podobné vozidlá
OPEL Combo Life 1.2 Turbo Enjoy 81kW BT465CX
OPEL Combo Life 1.2 Turbo Enjoy 81kW BT465CX
Dátum prvej evidencie | 12/2020 |
---|
Karoséria | Combi |
---|---|
Farba | Biela |
Pohon | Predných kolies 2WD |
Palivo | Benzín |
Prevodovka | Manuál (6 st.) |
Najazdené | 102523 km |
Objem motora | 1200 cm3 |
Výkon kW | 81 |
VIN | W0VERHNP2LJ825935 |
OPEL Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI BiTurbo Country Tourer 154kW
OPEL Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI BiTurbo Country Tourer 154kW
Dátum prvej evidencie | 01/2019 |
---|
Karoséria | Combi |
---|---|
Farba | Šedá |
Pohon | Všetkých kolies AWD |
Palivo | Diesel |
Prevodovka | Automat (8 st.) |
Najazdené | 148585 km |
Objem motora | 2000 cm3 |
Výkon kW | 154 |
VIN | W0VZT8GH4K1033112 |
Opel GRANDLAND 1.6 PHEV GSe 147kW 4X4 AT8 EL832BF
Opel GRANDLAND 1.6 PHEV GSe 147kW 4X4 AT8 EL832BF
Dátum prvej evidencie | 12/2024 |
---|
Karoséria | SUV |
---|---|
Farba | Biela |
Pohon | Všetkých kolies AWD |
Palivo | Hybrid (benzín/elektrika) |
Prevodovka | Automat (8 st.) |
Najazdené | 193 km |
Objem motora | 1598 cm3 |
Výkon kW | 147 |
VIN | W0VZ45GB4P6020751 |
OPEL GRANDLAND X 1.6 TURBO PHEV 4 GS Line AT8 147kW EL824BF
OPEL GRANDLAND X 1.6 TURBO PHEV 4 GS Line AT8 147kW EL824BF
Dátum prvej evidencie | 12/2024 |
---|
Karoséria | SUV |
---|---|
Farba | Červená |
Pohon | Všetkých kolies AWD |
Palivo | Hybrid (benzín/elektrika) |
Prevodovka | Automat (8 st.) |
Najazdené | 2 km |
Objem motora | 1598 cm3 |
Výkon kW | 147 |
VIN | W0VZ45GB8P6028755 |