Toto je naša
Ponuka
jazdených vozidiel
Vyberte si z aktuálnej ponuky 50 vozidiel
Vyberte si zo širokej škály vozidiel za najvýhodnejšie ceny,
pripravených ihneď k odberu.
Objavte svet nových možností s vozidlami KIA
MAZDA CX – 30 2.0 e-Skyactiv X186 Homura AT 137kW
MAZDA CX - 30 2.0 e-Skyactiv X186 Homura
Dátum prvej evidencie | 06/2022 |
---|
Karoséria | SUV |
---|---|
Farba | Červená |
Pohon | Predných kolies 2WD |
Palivo | Benzín |
Prevodovka | Manuál (6 st.) |
Najazdené | 25243 km |
Objem motora | 1998 cm3 |
Výkon kW | 137 |
VIN | JMZDM6WHA00308953 |
KIA Pro_Ceed GT 1.6 T-GDI DCT 7,150kW/204K
GT 1.6 T-GDI DCT 7
Dátum prvej evidencie | 1/2022 |
---|
Karoséria | Shooting Brake |
---|---|
Farba | Šedá tm. |
Pohon | Predných kolies 2WD |
Palivo | Benzín |
Prevodovka | Automat (7 st.) |
Najazdené | 28474 km |
Objem motora | 1591 cm3 |
Výkon kW | 150 |
VIN | U5YH6G17GNL050818 |
MAZDA CX-5 (KF) 2.5 Skyactiv-G194 AWD Takumi Plus
MAZDA CX-5 (KF) 2.5 Skyactiv-G194 AWD Takumi Plus
Dátum prvej evidencie | 06/2019 |
---|
Karoséria | SUV |
---|---|
Farba | Šedá |
Pohon | Všetkých kolies AWD |
Palivo | Benzín |
Prevodovka | Automat (6 st.) |
Najazdené | 30172 km |
Objem motora | 2488 cm3 |
Výkon kW | 143 |
VIN | JMZKFGWMA00810729 |
SUZUKI Vitara (LY) 1.4 BoosterJet HYBRID AllGrip Elegance+ 95kW
SUZUKI Vitara (LY) 1.4 BoosterJet HYBRID AllGrip Elegance+
Dátum prvej evidencie | 08/2021 |
---|
Karoséria | SUV |
---|---|
Farba | Červená |
Pohon | Všetkých kolies AWD |
Palivo | Benzín |
Prevodovka | Automat (6 st.) |
Najazdené | 31780 km |
Objem motora | 1400 cm3 |
Výkon kW | 95 |
VIN | TSMLYED1S00959673 |
KIA XCeed 1.4 T-GDi Gold A/T,103kW
KIA XCeed 1.4 T-GDi Gold A/T,103kW
Dátum prvej evidencie | 03/2020 |
---|
Karoséria | CUV |
---|---|
Farba | Biela |
Pohon | Predných kolies 2WD |
Palivo | Benzín |
Prevodovka | Automat (7 st.) |
Najazdené | 32271 km |
Objem motora | 1353 cm3 |
Výkon kW | 103 |
VIN | U5YH5F14GLL036896 |
Kia Ceed SW 1,4T-GDi DCT 7 GOLD+,NAVI pack, JBL audio
1,4T-GDi DCT 7 GOLD+,NAVI pack, JBL audio
Dátum prvej evidencie | 7/2020 |
---|
Karoséria | Combi |
---|---|
Farba | Šedá |
Pohon | Predných kolies 2WD |
Palivo | Benzín |
Prevodovka | Automat (7 st.) |
Najazdené | 34638 km |
Objem motora | 1400 cm3 |
Výkon kW | 103 |
VIN | U5YH5814GLL070792 |
AUDI Q5 40TDI 2,0TDI Quattro S-tronic 150kW
AUDI Q5 40TDI 2,0TDI Quattro S-tronic 150kW
Dátum prvej evidencie | 02/2021 |
---|
Karoséria | SUV |
---|---|
Farba | Červená |
Pohon | Všetkých kolies AWD |
Palivo | Diesel |
Prevodovka | Automat (7 st.) |
Najazdené | 35464 km |
Objem motora | 1968 cm3 |
Výkon kW | 150 |
VIN | WAUZZZFY2M2039517 |
Kia Ceed 1,5T-GDi Gold PLUS 118kW
Kia Ceed 1,5T-GDi Gold PLUS 118kW
Dátum prvej evidencie | 01/2022 |
---|
Karoséria | Hatchback |
---|---|
Farba | Žltá |
Pohon | Predných kolies 2WD |
Palivo | Benzín |
Prevodovka | Manuál (6 st.) |
Najazdené | 40416 km |
Objem motora | 1500 cm3 |
Výkon kW | 118 |
VIN | U5YH2515ANL149068 |