Ponuka
jazdených vozidiel
Vyberte si z aktuálnej ponuky 48 vozidiel
Vyberte si zo širokej škály vozidiel za najvýhodnejšie ceny,
pripravených ihneď k odberu.
Objavte svet nových možností s vozidlami KIA
KIA Sportage 1.6 T-GDi AT 4×4 (Plug-in Hybrid) GT-Line 132kW
KIA Sportage 1.6 T-GDi AT 4x4 (Plug-in Hybrid) GT-Line 132kW
| Dátum prvej evidencie | 01/2024 |
|---|
| Karoséria | SUV |
|---|---|
| Farba | Biela |
| Pohon | Všetkých kolies AWD |
| Palivo | Hybrid (benzín/elektrika) |
| Prevodovka | Automat (6 st.) |
| Najazdené | 52612 km |
| Objem motora | 1598 cm3 |
| Výkon kW | 132 |
| VIN | U5YPX81HDPL086142 |
BMW 530e Sedan 140kW WBA71FJ080CU20551
BMW 530e Sedan 140kW WBA71FJ080CU20551
| Dátum prvej evidencie | 11/2024 |
|---|
| Karoséria | Sedan |
|---|---|
| Farba | Čierna |
| Pohon | Zadných kolies |
| Palivo | Hybrid (benzín/elektrika) |
| Prevodovka | Automat (8 st.) |
| Najazdené | 18934 km |
| Objem motora | 1998 cm3 |
| Výkon kW | 140 |
| VIN | WBA71FJ080CU20551 |
BMW i5 M60 xDrive Touring 442kW WBY31HH090CR91841
BMW i5 M60 xDrive Touring 442kW WBY31HH090CR91841
| Dátum prvej evidencie | 03/2024 |
|---|
| Karoséria | Combi |
|---|---|
| Farba | Červená |
| Pohon | Všetkých kolies AWD |
| Palivo | Elektro |
| Prevodovka | Automat (bezst.) |
| Najazdené | 14310 km |
| Objem motora | 0 cm3 |
| Výkon kW | 442 |
| VIN | WBY31HH090CR91841 |
Kia Ceed SW 1,5T-GDi AT Gold 103kW AA660XF
Kia Ceed SW 1,5T-GDi AT Gold 103kW AA660XF
| Dátum prvej evidencie | 12/2024 |
|---|
| Karoséria | Combi |
|---|---|
| Farba | Zelená |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Benzín |
| Prevodovka | Automat (7 st.) |
| Najazdené | 10970 km |
| Objem motora | 1482 cm3 |
| Výkon kW | 103 |
| VIN | U5YH5815GSL218427 |
BMW X2 sDrive18d 110kW WBA31GN0X05Y94178
BMW X2 sDrive18d 110kW WBA31GN0X05Y94178
| Dátum prvej evidencie | 04/2024 |
|---|
| Karoséria | SUV |
|---|---|
| Farba | Čierna |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Diesel |
| Prevodovka | Automat (8 st.) |
| Najazdené | 35900 km |
| Objem motora | 1995 cm3 |
| Výkon kW | 110 |
| VIN | WBA31GN0X05Y94178 |
KIA Sportage 1.6 T-GDi MHEV Gold AT 110kW AA707JV
KIA Sportage 1.6 T-GDi MHEV Gold AT 110kW AA707JV
| Dátum prvej evidencie | 01/2024 |
|---|
| Karoséria | SUV |
|---|---|
| Farba | Zelená |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Benzín |
| Prevodovka | Automat (7 st.) |
| Najazdené | 84263 km |
| Objem motora | 1598 cm3 |
| Výkon kW | 110 |
| VIN | U5YPV81BGPL202017 |
HYUNDAI i20 1,0T-GDi Comfort 74kW
HYUNDAI i20 1,0T-GDi Comfort 74kW
| Dátum prvej evidencie | 01/2024 |
|---|
| Karoséria | Hatchback |
|---|---|
| Farba | Biela |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Benzín |
| Prevodovka | Manuál (6 st.) |
| Najazdené | 24756 km |
| Objem motora | 999 cm3 |
| Výkon kW | 74 |
| VIN | NLHBM51G2RZ400924 |
Kia Ceed SW 1,5T-GDi AT Platinum 103kW AA646VZ
Kia Ceed SW 1,5T-GDi AT Platinum 103kW AA646VZ
| Dátum prvej evidencie | 01/2025 |
|---|
| Karoséria | Combi |
|---|---|
| Farba | Červená |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Benzín |
| Prevodovka | Automat (7 st.) |
| Najazdené | 15303 km |
| Objem motora | 1500 cm3 |
| Výkon kW | 103 |
| VIN | U5YH5815GSL218337 |