Ponuka vozidiel
Prehľad všetkých dostupných vozidiel
Vyberte si zo širokej škály vozidiel za najvýhodnejšie ceny,
pripravených ihneď k odberu.
Objavte svet nových možností s vozidlami KIA
SKODA Octavia 2.0 TDI DSG Style 110kW BT712EG
SKODA Octavia 2.0 TDI DSG Style 110kW BT712EG
| Dátum prvej evidencie | 01/2022 |
|---|
| Karoséria | Combi |
|---|---|
| Farba | Modrá |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Diesel |
| Prevodovka | Automat (7 st.) |
| Najazdené | 128383 km |
| Objem motora | 1968 cm3 |
| Výkon kW | 110 |
| VIN | MBJJ8NX9NY014056 |
VOLKSWAGEN Passat 1.5 TSI MT6 110kW
VOLKSWAGEN Passat 1.5 TSI MT6 110kW
| Dátum prvej evidencie | 02/2021 |
|---|
| Karoséria | Sedan |
|---|---|
| Farba | Šedá |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Benzín |
| Prevodovka | Manuál (6 st.) |
| Najazdené | 134107 km |
| Objem motora | 1500 cm3 |
| Výkon kW | 110 |
| VIN | WVWZZZ3CZME060433 |
BMW rad 3 (G20) 318d 110kW
BMW rad 3 (G20) 318d 110kW
| Dátum prvej evidencie | 11/2020 |
|---|
| Karoséria | Sedan |
|---|---|
| Farba | Čierna |
| Pohon | Zadných kolies |
| Palivo | Diesel |
| Prevodovka | Manuál (6 st.) |
| Najazdené | 138798 km |
| Objem motora | 1995 cm3 |
| Výkon kW | 110 |
| VIN | WBA5V380008B46834 |
SKODA Octavia 2.0 TDI Ambition 85kW BT431FY
SKODA Octavia 2.0 TDI Ambition 85kW BT431FY
| Dátum prvej evidencie | 01/2022 |
|---|
| Karoséria | Liftback |
|---|---|
| Farba | Biela |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Diesel |
| Prevodovka | Manuál (6 st.) |
| Najazdené | 150051 km |
| Objem motora | 1968 cm3 |
| Výkon kW | 85 |
| VIN | TMBAG7NX6NY013438 |
TOYOTA RAV 4 2.5 Hybrid Executive AWD 163kW
TOYOTA RAV 4 2.5 Hybrid Executive AWD 163kW
| Dátum prvej evidencie | 07/2020 |
|---|
| Karoséria | SUV |
|---|---|
| Farba | Biela |
| Pohon | Všetkých kolies AWD |
| Palivo | Hybrid (benzín/elektrika) |
| Prevodovka | Automat (bezst.) |
| Najazdené | 153075 km |
| Objem motora | 2500 cm3 |
| Výkon kW | 163 |
| VIN | JTMD63FV10D500052 |
PEUGEOT Rifter (E) Diesel 1.5 BlueHDi Active 75kW
PEUGEOT Rifter (E) Diesel 1.5 BlueHDi Active 75kW
| Dátum prvej evidencie | 03/2021 |
|---|
| Karoséria | Mpv |
|---|---|
| Farba | Biela |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Diesel |
| Prevodovka | Manuál (5 st.) |
| Najazdené | 154124 km |
| Objem motora | 1500 cm3 |
| Výkon kW | 75 |
| VIN | VR3ECYHT2MJ542632 |
SKODA Octavia 2.0 TDI Ambition 110kW BT481EZ
SKODA Octavia 2.0 TDI Ambition 110kW BT481EZ
| Dátum prvej evidencie | 06/2022 |
|---|
| Karoséria | Liftback |
|---|---|
| Farba | Biela |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Diesel |
| Prevodovka | Manuál (6 st.) |
| Najazdené | 156309 km |
| Objem motora | 1968 cm3 |
| Výkon kW | 110 |
| VIN | TMBAJ9NXXNY082615 |
MERCEDES E trieda 400d 4Matic 250kW
MERCEDES E trieda 400d 4Matic 250kW
| Dátum prvej evidencie | 09/2018 |
|---|
| Karoséria | Sedan |
|---|---|
| Farba | Strieborná |
| Pohon | Všetkých kolies AWD |
| Palivo | Diesel |
| Prevodovka | Automat (9 st.) |
| Najazdené | 161560 km |
| Objem motora | 3499 cm3 |
| Výkon kW | 250 |
| VIN | WDD2130231A541705 |