Ponuka
všetkých vozidiel
Prehľad všetkých dostupných vozidiel
Vyberte si zo širokej škály vozidiel za najvýhodnejšie ceny,
pripravených ihneď k odberu.
Objavte svet nových možností s vozidlami KIA
MAZDA CX – 30 2.0 e-Skyactiv X186 Homura AT 137kW
MAZDA CX - 30 2.0 e-Skyactiv X186 Homura
Dátum prvej evidencie | 06/2022 |
---|
Karoséria | SUV |
---|---|
Farba | Červená |
Pohon | Predných kolies 2WD |
Palivo | Benzín |
Prevodovka | Manuál (6 st.) |
Najazdené | 25243 km |
Objem motora | 1998 cm3 |
Výkon kW | 137 |
VIN | JMZDM6WHA00308953 |
JEEP Compass (MX) 1.4 MultiAir Longitude 103kW
JEEP Compass (MX) 1.4 MultiAir Longitude 103kW
Dátum prvej evidencie | 04/2018 |
---|
Karoséria | SUV |
---|---|
Farba | Zelená |
Pohon | Predných kolies 2WD |
Palivo | Benzín |
Prevodovka | Manuál (6 st.) |
Najazdené | 26783 km |
Objem motora | 1400 cm3 |
Výkon kW | 103 |
VIN | 3C4NJCBHXJT225778 |
KIA Pro_Ceed GT 1.6 T-GDI DCT 7,150kW/204K
GT 1.6 T-GDI DCT 7
Dátum prvej evidencie | 1/2022 |
---|
Karoséria | Shooting Brake |
---|---|
Farba | Šedá tm. |
Pohon | Predných kolies 2WD |
Palivo | Benzín |
Prevodovka | Automat (7 st.) |
Najazdené | 28474 km |
Objem motora | 1591 cm3 |
Výkon kW | 150 |
VIN | U5YH6G17GNL050818 |
SUZUKI Vitara (LY) 1.4 BoosterJet HYBRID AllGrip Elegance+ 95kW
SUZUKI Vitara (LY) 1.4 BoosterJet HYBRID AllGrip Elegance+
Dátum prvej evidencie | 08/2021 |
---|
Karoséria | SUV |
---|---|
Farba | Červená |
Pohon | Všetkých kolies AWD |
Palivo | Benzín |
Prevodovka | Automat (6 st.) |
Najazdené | 31780 km |
Objem motora | 1400 cm3 |
Výkon kW | 95 |
VIN | TSMLYED1S00959673 |
KIA XCeed 1.4 T-GDi Gold A/T,103kW
KIA XCeed 1.4 T-GDi Gold A/T,103kW
Dátum prvej evidencie | 03/2020 |
---|
Karoséria | CUV |
---|---|
Farba | Biela |
Pohon | Predných kolies 2WD |
Palivo | Benzín |
Prevodovka | Automat (7 st.) |
Najazdené | 32271 km |
Objem motora | 1353 cm3 |
Výkon kW | 103 |
VIN | U5YH5F14GLL036896 |
Kia Ceed SW 1,4T-GDi DCT 7 GOLD+,NAVI pack, JBL audio
1,4T-GDi DCT 7 GOLD+,NAVI pack, JBL audio
Dátum prvej evidencie | 7/2020 |
---|
Karoséria | Combi |
---|---|
Farba | Šedá |
Pohon | Predných kolies 2WD |
Palivo | Benzín |
Prevodovka | Automat (7 st.) |
Najazdené | 34638 km |
Objem motora | 1400 cm3 |
Výkon kW | 103 |
VIN | U5YH5814GLL070792 |
AUDI Q5 40TDI 2,0TDI Quattro S-tronic 150kW
AUDI Q5 40TDI 2,0TDI Quattro S-tronic 150kW
Dátum prvej evidencie | 02/2021 |
---|
Karoséria | SUV |
---|---|
Farba | Červená |
Pohon | Všetkých kolies AWD |
Palivo | Diesel |
Prevodovka | Automat (7 st.) |
Najazdené | 35464 km |
Objem motora | 1968 cm3 |
Výkon kW | 150 |
VIN | WAUZZZFY2M2039517 |
KIA Pro_Ceed GT 1.6 T-GDI DCT 7,150kW/204K
GT 1.6 T-GDI DCT 7
Dátum prvej evidencie | 6/2021 |
---|
Karoséria | Shooting Brake |
---|---|
Farba | Šedá |
Pohon | Predných kolies 2WD |
Palivo | Benzín |
Prevodovka | Automat (7 st.) |
Najazdené | 41534 km |
Objem motora | 1591 cm3 |
Výkon kW | 150 |
VIN | U5YH6G17GML046321 |