Ponuka vozidiel
Prehľad všetkých dostupných vozidiel
Vyberte si zo širokej škály vozidiel za najvýhodnejšie ceny,
pripravených ihneď k odberu.
Objavte svet nových možností s vozidlami KIA
VOLKSWAGEN Passat 2.0 TSI Business DSG 140kW
VOLKSWAGEN Passat 2.0 TSI Business DSG 140kW
Dátum prvej evidencie | 11/2020 |
---|
Karoséria | Sedan |
---|---|
Farba | Modrá |
Pohon | Predných kolies 2WD |
Palivo | Benzín |
Prevodovka | Automat (7 st.) |
Najazdené | 94187 km |
Objem motora | 2000 cm3 |
Výkon kW | 140 |
VIN | WVWZZZ3CZME027292 |
PEUGEOT 308 1.5 BlueHDi Style 96kW
PEUGEOT 308 1.5 BlueHDi Style 96kW
Dátum prvej evidencie | 02/2020 |
---|
Karoséria | Hatchback |
---|---|
Farba | Šedá |
Pohon | Predných kolies 2WD |
Palivo | Diesel |
Prevodovka | Manuál (6 st.) |
Najazdené | 64544 km |
Objem motora | 1499 cm3 |
Výkon kW | 96 |
VIN | VF3LBYHZPLS058350 |
VOLVO XC40 2.0 T4 AWD Momentum AT 140kW
VOLVO XC40 2.0 T4 AWD Momentum AT 140kW
Dátum prvej evidencie | 01/2020 |
---|
Karoséria | SUV |
---|---|
Farba | Biela |
Pohon | Všetkých kolies AWD |
Palivo | Benzín |
Prevodovka | Automat (8 st.) |
Najazdené | 82266 km |
Objem motora | 1969 cm3 |
Výkon kW | 140 |
VIN | YV1XZACVCL2208627 |
BMW X3 xDrive 30d xLine 195kW
BMW X3 xDrive 30d xLine 195kW
Dátum prvej evidencie | 05/2020 |
---|
Karoséria | SUV |
---|---|
Farba | Biela |
Pohon | Všetkých kolies AWD |
Palivo | Diesel |
Prevodovka | Automat (8 st.) |
Najazdené | 198715 km |
Objem motora | 2993 cm3 |
Výkon kW | 195 |
VIN | WBATX75080N031796 |
SKODA Scala 1.0 TSI DSG Ambition 81kW BT722CH
SKODA Scala 1.0 TSI DSG Ambition 81kW BT722CH
Dátum prvej evidencie | 03/2021 |
---|
Karoséria | Hatchback |
---|---|
Farba | Biela |
Pohon | Predných kolies 2WD |
Palivo | Benzín |
Prevodovka | Automat (7 st.) |
Najazdené | 159021 km |
Objem motora | 999 cm3 |
Výkon kW | 81 |
VIN | TMBER6NW5M3107657 |
SKODA Octavia 2.0 TDI Ambition 85kW BT755CN
SKODA Octavia 2.0 TDI Ambition 85kW BT755CN
Dátum prvej evidencie | 05/2021 |
---|
Karoséria | Liftback |
---|---|
Farba | Biela |
Pohon | Predných kolies 2WD |
Palivo | Diesel |
Prevodovka | Manuál (6 st.) |
Najazdené | 168301 km |
Objem motora | 1968 cm3 |
Výkon kW | 85 |
VIN | TMBAG7NX8MY161542 |
MERCEDES GLS 400d 4Matic AT9 243kW
MERCEDES GLS 400d 4Matic AT9 243kW
Dátum prvej evidencie | 06/2021 |
---|
Karoséria | SUV |
---|---|
Farba | Čierna |
Pohon | Všetkých kolies AWD |
Palivo | Diesel |
Prevodovka | Automat (9 st.) |
Najazdené | 115086 km |
Objem motora | 2925 cm3 |
Výkon kW | 243 |
VIN | W1N1679231A434605 |
KIA EV6 (BEV) EV6 239kW
KIA EV6 (BEV) EV6 239kW
Dátum prvej evidencie | 11/2021 |
---|
Karoséria | Liftback |
---|---|
Farba | Biela |
Pohon | Všetkých kolies AWD |
Palivo | Elektro |
Prevodovka | Automat (bezst.) |
Najazdené | 80433 km |
Objem motora | 0 cm3 |
Výkon kW | 239 |
VIN | KNAC381CPN5008129 |