Ponuka
jazdených vozidiel
Vyberte si z aktuálnej ponuky 34 vozidiel
Vyberte si zo širokej škály vozidiel za najvýhodnejšie ceny,
pripravených ihneď k odberu.
Objavte svet nových možností s vozidlami KIA
SKODA Scala 1.5 TSI DSG Selection 110kW AA478LL
SKODA Scala 1.5 TSI DSG Selection 110kW AA478LL
| Dátum prvej evidencie | 08/2024 |
|---|
| Karoséria | Hatchback |
|---|---|
| Farba | Šedá |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Benzín |
| Prevodovka | Automat (7 st.) |
| Najazdené | 43710 km |
| Objem motora | 1498 cm3 |
| Výkon kW | 110 |
| VIN | TMBEK6NW3R3069728 |
HYUNDAI i20 1.0 T-GDi COMFORT 74kW BT196IK
HYUNDAI i20 1.0 T-GDi COMFORT 74kW BT196IK
| Dátum prvej evidencie | 06/2023 |
|---|
| Karoséria | Hatchback |
|---|---|
| Farba | Biela |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Benzín |
| Prevodovka | Manuál (6 st.) |
| Najazdené | 168939 km |
| Objem motora | 999 cm3 |
| Výkon kW | 74 |
| VIN | NLHBM51GAPZ282908 |
HYUNDAI i30 1.6 CRDi Family 85kW BT281DX
HYUNDAI i30 1.6 CRDi Family 85kW BT281DX
| Dátum prvej evidencie | 07/2021 |
|---|
| Karoséria | Hatchback |
|---|---|
| Farba | Biela |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Diesel |
| Prevodovka | Manuál (6 st.) |
| Najazdené | 135922 km |
| Objem motora | 1598 cm3 |
| Výkon kW | 85 |
| VIN | TMAH351AAMJ160393 |
Kia xCeed 1,5T-GDi AT7 Gold 118kW BT137IM
Kia xCeed 1,5T-GDi AT7 Gold 118kW BT137IM
| Dátum prvej evidencie | 04/2023 |
|---|
| Karoséria | Hatchback |
|---|---|
| Farba | Modrá |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Benzín |
| Prevodovka | Automat (7 st.) |
| Najazdené | 39994 km |
| Objem motora | 1482 cm3 |
| Výkon kW | 118 |
| VIN | U5YH5F15GPL131990 |
KIA XCeed 1.5 T-GDi AT7 Gold 118kW AA058CM
KIA XCeed 1.5 T-GDi AT7 Gold 118kW AA058CM
| Dátum prvej evidencie | 06/2023 |
|---|
| Karoséria | Hatchback |
|---|---|
| Farba | Biela |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Benzín |
| Prevodovka | Automat (7 st.) |
| Najazdené | 38799 km |
| Objem motora | 1482 cm3 |
| Výkon kW | 118 |
| VIN | U5YH5F15GPL154320 |
HYUNDAI i20 1.0 T-GDi COMFORT 74kW AA124CO
HYUNDAI i20 1.0 T-GDi COMFORT 74kW AA124CO
| Dátum prvej evidencie | 07/2023 |
|---|
| Karoséria | Hatchback |
|---|---|
| Farba | Biela |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Benzín |
| Prevodovka | Manuál (6 st.) |
| Najazdené | 146616 km |
| Objem motora | 999 cm3 |
| Výkon kW | 74 |
| VIN | NLHBM51GAPZ283909 |
PEUGEOT 5008 1.6 PureTech GT Pack AT 133kW 7 miest
PEUGEOT 5008 1.6 PureTech GT Pack AT 133kW 7 miest
| Dátum prvej evidencie | 03/2022 |
|---|
| Karoséria | SUV |
|---|---|
| Farba | Biela |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Benzín |
| Prevodovka | Automat (8 st.) |
| Najazdené | 90290 km |
| Objem motora | 1600 cm3 |
| Výkon kW | 133 |
| VIN | VF3M45GFUNS028296 |
Volvo V90 Cross Country AWD B4 MHEV AT 145kW
Volvo V90 Cross Country AWD B4 MHEV AT 145kW
| Dátum prvej evidencie | 06/2021 |
|---|
| Karoséria | Combi |
|---|---|
| Farba | Modrá |
| Pohon | Všetkých kolies AWD |
| Palivo | Diesel |
| Prevodovka | Automat (8 st.) |
| Najazdené | 153753 km |
| Objem motora | 1969 cm3 |
| Výkon kW | 145 |
| VIN | YV1PZK5VCM1137123 |