Ponuka
jazdených vozidiel
Vyberte si z aktuálnej ponuky 39 vozidiel
Vyberte si zo širokej škály vozidiel za najvýhodnejšie ceny,
pripravených ihneď k odberu.
Objavte svet nových možností s vozidlami KIA
OPEL CROSSLAND 1.2 Turbo AT Elegance 96kW BT139IM
OPEL CROSSLAND 1.2 Turbo AT Elegance 96kW BT139IM
| Dátum prvej evidencie | 09/2022 |
|---|
| Karoséria | Hatchback |
|---|---|
| Farba | Šedá |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Benzín |
| Prevodovka | Automat (6 st.) |
| Najazdené | 62216 km |
| Objem motora | 1199 cm3 |
| Výkon kW | 96 |
| VIN | W0V7H9EB5N4291137 |
KIA Sportage 1.6 T-GDi MHEV AT Gold 110kW AA871DR
KIA Sportage 1.6 T-GDi MHEV AT Gold 110kW AA871DR
| Dátum prvej evidencie | 07/2023 |
|---|
| Karoséria | SUV |
|---|---|
| Farba | Biela |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Benzín |
| Prevodovka | Automat (7 st.) |
| Najazdené | 117696 km |
| Objem motora | 1598 cm3 |
| Výkon kW | 110 |
| VIN | U5YPV81BGPL158537 |
Kia EV6 2WD GT-Line 168kW EL786AN
Kia EV6 2WD GT-Line 168kW EL786AN
| Dátum prvej evidencie | 03/2025 |
|---|
| Karoséria | Liftback |
|---|---|
| Farba | Šedá |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Elektro |
| Prevodovka | Automat (bezst.) |
| Najazdené | 11632 km |
| Objem motora | 0 cm3 |
| Výkon kW | 168 |
| VIN | KNAC481AFR5199454 |
Kia EV9 AWD GT-Line 283kW EL782AN
Kia EV9 AWD GT-Line 283kW EL782AN
| Dátum prvej evidencie | 03/2025 |
|---|
| Karoséria | Combi |
|---|---|
| Farba | Modrá |
| Pohon | Všetkých kolies AWD |
| Palivo | Elektro |
| Prevodovka | Automat (bezst.) |
| Najazdené | 23336 km |
| Objem motora | 0 cm3 |
| Výkon kW | 283 |
| VIN | KNAAE8155R6015227 |
BMW 318d Touring 110kW WBA11FZ090FU26626
BMW 318d Touring 110kW WBA11FZ090FU26626
| Dátum prvej evidencie | 11/2024 |
|---|
| Karoséria | Combi |
|---|---|
| Farba | Šedá |
| Pohon | Zadných kolies |
| Palivo | Diesel |
| Prevodovka | Automat (8 st.) |
| Najazdené | 21507 km |
| Objem motora | 1995 cm3 |
| Výkon kW | 110 |
| VIN | WBA11FZ090FU26626 |
BMW 530e Sedan 140kW WBA71FJ080CU20551
BMW 530e Sedan 140kW WBA71FJ080CU20551
| Dátum prvej evidencie | 11/2024 |
|---|
| Karoséria | Sedan |
|---|---|
| Farba | Čierna |
| Pohon | Zadných kolies |
| Palivo | Hybrid (benzín/elektrika) |
| Prevodovka | Automat (8 st.) |
| Najazdené | 18934 km |
| Objem motora | 1998 cm3 |
| Výkon kW | 140 |
| VIN | WBA71FJ080CU20551 |
BMW 318d Touring 110kW WBA11FZ010FU26443
BMW 318d Touring 110kW WBA11FZ010FU26443
| Dátum prvej evidencie | 11/2024 |
|---|
| Karoséria | Combi |
|---|---|
| Farba | Modrá |
| Pohon | Zadných kolies |
| Palivo | Diesel |
| Prevodovka | Automat (8 st.) |
| Najazdené | 20084 km |
| Objem motora | 1995 cm3 |
| Výkon kW | 110 |
| VIN | WBA11FZ010FU26443 |