Ponuka
jazdených vozidiel
Vyberte si z aktuálnej ponuky 50 vozidiel
Vyberte si zo širokej škály vozidiel za najvýhodnejšie ceny,
pripravených ihneď k odberu.
Objavte svet nových možností s vozidlami KIA
OPEL Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI BiTurbo Dynamic AT 154kW
OPEL Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI BiTurbo Dynamic AT 154kW
| Dátum prvej evidencie | 11/2019 |
|---|
| Karoséria | Combi |
|---|---|
| Farba | Biela |
| Pohon | Všetkých kolies AWD |
| Palivo | Diesel |
| Prevodovka | Automat (8 st.) |
| Najazdené | 83366 km |
| Objem motora | 2000 cm3 |
| Výkon kW | 154 |
| VIN | W0VZS8EH6L1004833 |
PEUGEOT 308 1.5 BlueHDi Style 96kW
PEUGEOT 308 1.5 BlueHDi Style 96kW
| Dátum prvej evidencie | 02/2020 |
|---|
| Karoséria | Hatchback |
|---|---|
| Farba | Šedá |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Diesel |
| Prevodovka | Manuál (6 st.) |
| Najazdené | 64544 km |
| Objem motora | 1499 cm3 |
| Výkon kW | 96 |
| VIN | VF3LBYHZPLS058350 |
SKODA Octavia 2.0 TDI Ambition MT6 85kW
SKODA Octavia 2.0 TDI Ambition MT6 85kW
| Dátum prvej evidencie | 06/2022 |
|---|
| Karoséria | Liftback |
|---|---|
| Farba | Biela |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Diesel |
| Prevodovka | Manuál (6 st.) |
| Najazdené | 139185 km |
| Objem motora | 1968 cm3 |
| Výkon kW | 85 |
| VIN | TMBAG7NX3NY090445 |
OPEL Insignia Grand Sport 2.0 CDTI Business Elegance 128kW
OPEL Insignia Grand Sport 2.0 CDTI Business Elegance 128kW
| Dátum prvej evidencie | 04/2021 |
|---|
| Karoséria | Liftback |
|---|---|
| Farba | Biela |
| Pohon | Všetkých kolies AWD |
| Palivo | Diesel |
| Prevodovka | Automat (8 st.) |
| Najazdené | 137534 km |
| Objem motora | 1995 cm3 |
| Výkon kW | 128 |
| VIN | W0VZT6GP2M1015352 |
PEUGEOT 308 SW 1.5 BlueHDi Allure Pack 96kW
PEUGEOT 308 SW 1.5 BlueHDi Allure Pack 96kW
| Dátum prvej evidencie | 12/2022 |
|---|
| Karoséria | Combi |
|---|---|
| Farba | Zelená |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Diesel |
| Prevodovka | Manuál (6 st.) |
| Najazdené | 52174 km |
| Objem motora | 1499 cm3 |
| Výkon kW | 96 |
| VIN | VR3FCYHZLNY629769 |
BMW i5 M60 xDrive Touring 442kW WBY31HH090CR91841
BMW i5 M60 xDrive Touring 442kW WBY31HH090CR91841
| Dátum prvej evidencie | 03/2024 |
|---|
| Karoséria | Combi |
|---|---|
| Farba | Červená |
| Pohon | Všetkých kolies AWD |
| Palivo | Elektro |
| Prevodovka | Automat (bezst.) |
| Najazdené | 14310 km |
| Objem motora | 0 cm3 |
| Výkon kW | 442 |
| VIN | WBY31HH090CR91841 |
BMW X2 sDrive18d 110kW WBA31GN0X05Y94178
BMW X2 sDrive18d 110kW WBA31GN0X05Y94178
| Dátum prvej evidencie | 04/2024 |
|---|
| Karoséria | SUV |
|---|---|
| Farba | Čierna |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Diesel |
| Prevodovka | Automat (8 st.) |
| Najazdené | 35900 km |
| Objem motora | 1995 cm3 |
| Výkon kW | 110 |
| VIN | WBA31GN0X05Y94178 |
BMW 318d Touring 110kW WBA11FZ090FU26626
BMW 318d Touring 110kW WBA11FZ090FU26626
| Dátum prvej evidencie | 11/2024 |
|---|
| Karoséria | Combi |
|---|---|
| Farba | Šedá |
| Pohon | Zadných kolies |
| Palivo | Diesel |
| Prevodovka | Automat (8 st.) |
| Najazdené | 21507 km |
| Objem motora | 1995 cm3 |
| Výkon kW | 110 |
| VIN | WBA11FZ090FU26626 |