Toto je naša
Ponuka
jazdených vozidiel
Vyberte si z aktuálnej ponuky 72 vozidiel
Vyberte si zo širokej škály vozidiel za najvýhodnejšie ceny,
pripravených ihneď k odberu.
Objavte svet nových možností s vozidlami KIA
Kia Stinger 2,2CRDi AT 4WD GT-Line 147kW
2,2CRDi AT GT-Line 147kW
Dátum prvej evidencie | 01/2020 |
---|
Karoséria | Liftback |
---|---|
Farba | Červená |
Pohon | Všetkých kolies AWD |
Palivo | Diesel |
Prevodovka | Automat (8 st.) |
Najazdené | 24612 km |
Objem motora | 2199 cm3 |
Výkon kW | 147 |
VIN | KNAE351BDK6065285 |
Kia Ceed 1,6GDI Cierna 99kW BL026TG
1,6GDI Gold 99kW BL026TG
Dátum prvej evidencie | 06/2018 |
---|
Karoséria | Hatchback |
---|---|
Farba | Šedá |
Pohon | Predných kolies 2WD |
Palivo | Benzín |
Prevodovka | Manuál (6 st.) |
Najazdené | 48455 km |
Objem motora | 1600 cm3 |
Výkon kW | 99 |
VIN | U5YHN513AJL333815 |
Škoda Octavia 2,0TDI 4×4 Elegance 110kW
Octavia 2,0TDI 4x4 Elegance 110kW
Dátum prvej evidencie | 06/2016 |
---|
Karoséria | Liftback |
---|---|
Farba | Strieborná |
Pohon | Všetkých kolies AWD |
Palivo | Diesel |
Prevodovka | Manuál (6 st.) |
Najazdené | 133660 km |
Objem motora | 1968 cm3 |
Výkon kW | 110 |
VIN | TMBCJ7NE3G0268235 |
Škoda Octavia combi 1,6TDI Elegance 77kW BL852GF
1,6TDI Elegance 77kW BL852GF
Dátum prvej evidencie | 11/2013 |
---|
Karoséria | Combi |
---|---|
Farba | Strieborná |
Pohon | Predných kolies 2WD |
Palivo | Diesel |
Prevodovka | Manuál (5 st.) |
Najazdené | 146966 km |
Objem motora | 1598 cm3 |
Výkon kW | 77 |
VIN | TMBJG7NE6E0085074 |
Land Rover Range Rover Velar 3,0 V6 P380 R-Dynamic HSE 280kW
Range Rover Velar 3,0 V6 P380 R-Dynamic HSE 280kW
Dátum prvej evidencie | 1/2018 |
---|
Karoséria | SUV |
---|---|
Farba | Šedá |
Pohon | Všetkých kolies AWD |
Palivo | Benzín |
Prevodovka | Automat (8 st.) |
Najazdené | 59511 km |
Objem motora | 3000 cm3 |
Výkon kW | 280 |
VIN | SALYA2BV4JA747769 |
BMW 320xDrive GT M-Sport 4×4 AT8 140kW
BMW 320xDrive GT M-Sport 4x4 AT8 140kW
Dátum prvej evidencie | 02/2019 |
---|
Karoséria | Liftback |
---|---|
Farba | Šedá |
Pohon | Všetkých kolies AWD |
Palivo | Diesel |
Prevodovka | Automat (8 st.) |
Najazdené | 68079 km |
Objem motora | 1995 cm3 |
Výkon kW | 140 |
VIN | WBA8T510X0B346077 |
Kia Sportage 2,0CRDI AT 8 GT-Line 136kW PK611EV
Sportage 2,0CRDI AT 8 GT-Line 136kW PK611EV
Dátum prvej evidencie | 11/2019 |
---|
Karoséria | SUV |
---|---|
Farba | Modrá |
Pohon | Všetkých kolies AWD |
Palivo | Diesel |
Prevodovka | Automat (8 st.) |
Najazdené | 32924 km |
Objem motora | 2000 cm3 |
Výkon kW | 136 |
VIN | U5YPK813DLL843289 |
Honda CR-V1,6i-DTEC BiTurbo 4×4 AT Executive 118kW
Honda CR-V1,6i-DTEC BiTurbo 4x4 AT Executive 118kW
Dátum prvej evidencie | 11/2015 |
---|
Karoséria | SUV |
---|---|
Farba | Biela |
Pohon | Všetkých kolies AWD |
Palivo | Diesel |
Prevodovka | Automat (9 st.) |
Najazdené | 108396 km |
Objem motora | 1597 cm3 |
Výkon kW | 118 |
VIN | SHSRE6870FU516965 |