Ponuka
jazdených vozidiel
Vyberte si z aktuálnej ponuky 40 vozidiel
Vyberte si zo širokej škály vozidiel za najvýhodnejšie ceny,
pripravených ihneď k odberu.
Objavte svet nových možností s vozidlami KIA
KIA XCeed 1.6 CRDi MHEV Gold AT7 100kW BT987FY
KIA XCeed 1.6 CRDi MHEV Gold AT7 100kW BT987FY
| Dátum prvej evidencie | 06/2022 |
|---|
| Karoséria | Hatchback |
|---|---|
| Farba | Modrá |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Diesel |
| Prevodovka | Automat (7 st.) |
| Najazdené | 64006 km |
| Objem motora | 1598 cm3 |
| Výkon kW | 100 |
| VIN | U5YH5F19GNL115353 |
SKODA Superb 2.0 TDI DSG 4×4 Style 147kW
SKODA Superb 2.0 TDI DSG 4x4 Style 147kW
| Dátum prvej evidencie | 01/2022 |
|---|
| Karoséria | Liftback |
|---|---|
| Farba | Čierna |
| Pohon | Všetkých kolies AWD |
| Palivo | Diesel |
| Prevodovka | Automat (7 st.) |
| Najazdené | 179995 km |
| Objem motora | 1968 cm3 |
| Výkon kW | 147 |
| VIN | TMBCR9NP0N7010314 |
PEUGEOT 5008 1.6 PureTech GT Pack AT 133kW 7 miest
PEUGEOT 5008 1.6 PureTech GT Pack AT 133kW 7 miest
| Dátum prvej evidencie | 03/2022 |
|---|
| Karoséria | SUV |
|---|---|
| Farba | Biela |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Diesel |
| Prevodovka | Automat (8 st.) |
| Najazdené | 90290 km |
| Objem motora | 1600 cm3 |
| Výkon kW | 133 |
| VIN | VF3M45GFUNS028296 |
KIA Sportage 1.6 CRDi 48V AWD Black Edition 100kW
KIA Sportage 1.6 CRDi 48V AWD Black Edition 100kW
| Dátum prvej evidencie | 04/2021 |
|---|
| Karoséria | SUV |
|---|---|
| Farba | Šedá |
| Pohon | Všetkých kolies AWD |
| Palivo | Diesel |
| Prevodovka | Manuál (6 st.) |
| Najazdené | 90833 km |
| Objem motora | 1598 cm3 |
| Výkon kW | 100 |
| VIN | U5YPH812CML036721 |
OPEL Crossland X 1.2 Turbo GS Line AT6 96kW BT343CT
OPEL Crossland X 1.2 Turbo GS Line AT6 96kW BT343CT
| Dátum prvej evidencie | 02/2021 |
|---|
| Karoséria | Hatchback |
|---|---|
| Farba | Červená |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Benzín |
| Prevodovka | Automat (6 st.) |
| Najazdené | 66457 km |
| Objem motora | 1199 cm3 |
| Výkon kW | 96 |
| VIN | W0V7D9EB9M4028594 |
OPEL Corsa 1.2 Edition 55kW
OPEL Corsa 1.2 Edition 55kW
| Dátum prvej evidencie | 03/2023 |
|---|
| Karoséria | Hatchback |
|---|---|
| Farba | Strieborná |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Benzín |
| Prevodovka | Manuál (5 st.) |
| Najazdené | 59155 km |
| Objem motora | 1199 cm3 |
| Výkon kW | 55 |
| VIN | VXKUPHMHDN4300720 |
OPEL Insignia Grand Sport 2.0 Turbo D Business Elegance 128kW
OPEL Insignia Grand Sport 2.0 Turbo D Business Elegance 128kW
| Dátum prvej evidencie | 02/2021 |
|---|
| Karoséria | Liftback |
|---|---|
| Farba | Šedá |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Diesel |
| Prevodovka | Automat (8 st.) |
| Najazdené | 170225 km |
| Objem motora | 1955 cm3 |
| Výkon kW | 128 |
| VIN | W0VZT6EP7M1002857 |
OPEL Mokka 1.2 Turbo Elegance AT 96kW AA893DM
OPEL Mokka 1.2 Turbo Elegance AT 96kW AA893DM
| Dátum prvej evidencie | 07/2023 |
|---|
| Karoséria | Hatchback |
|---|---|
| Farba | Zelená |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Benzín |
| Prevodovka | Automat (8 st.) |
| Najazdené | 66963 km |
| Objem motora | 1199 cm3 |
| Výkon kW | 96 |
| VIN | VXKUSHNSSNW128810 |