Ponuka vozidiel
Prehľad všetkých dostupných vozidiel
Vyberte si zo širokej škály vozidiel za najvýhodnejšie ceny,
pripravených ihneď k odberu.
Objavte svet nových možností s vozidlami KIA
Kia Ceed SW 1,5T-GDi AT7 Gold 103kW AA965SU
Kia Ceed SW 1,5T-GDi AT7 Gold 103kW AA965SU
| Dátum prvej evidencie | 09/2024 |
|---|
| Karoséria | Combi |
|---|---|
| Farba | Šedá |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Benzín |
| Prevodovka | Automat (7 st.) |
| Najazdené | 32994 km |
| Objem motora | 1482 cm3 |
| Výkon kW | 103 |
| VIN | U5YH5815GSL200281 |
Kia Stonic 1,2i MT Silver 62kW AA908TM
Kia Stonic 1,2i MT Silver 62kW AA908TM
| Dátum prvej evidencie | 09/2024 |
|---|
| Karoséria | Hatchback |
|---|---|
| Farba | Červená |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Benzín |
| Prevodovka | Manuál (5 st.) |
| Najazdené | 16085 km |
| Objem motora | 1197 cm3 |
| Výkon kW | 62 |
| VIN | KNADA818AST978707 |
AUDI TT Coupe 2,0TFSI AT Quattro S-Line 169kW
AUDI TT Coupe 2,0TFSI AT Quattro S-Line 169kW
| Dátum prvej evidencie | 06/2015 |
|---|
| Karoséria | Coupé |
|---|---|
| Farba | Šedá |
| Pohon | Všetkých kolies AWD |
| Palivo | Benzín |
| Prevodovka | Automat (7 st.) |
| Najazdené | 136246 km |
| Objem motora | 1984 cm3 |
| Výkon kW | 169 |
| VIN | TRUZZZFV3F1021471 |
KIA Sorento 2.2 CRDi 4×4 DCT Platinum 6.miest 142kW
KIA Sorento 2.2 CRDi 4x4 DCT Platinum 6.miest 142kW
| Dátum prvej evidencie | 07/2024 |
|---|
| Karoséria | SUV |
|---|---|
| Farba | Biela |
| Pohon | Všetkých kolies AWD |
| Palivo | Diesel |
| Prevodovka | Automat (8 st.) |
| Najazdené | 40971 km |
| Objem motora | 2199 cm3 |
| Výkon kW | 142 |
| VIN | KNARH81BHS5289746 |
Kia Ceed SW 1,5T-GDi Silver 118kW AA959CO
Kia Ceed SW 1,5T-GDi Silver 118kW AA959CO
| Dátum prvej evidencie | 07/2023 |
|---|
| Karoséria | Combi |
|---|---|
| Farba | Biela |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Benzín |
| Prevodovka | Manuál (6 st.) |
| Najazdené | 134675 km |
| Objem motora | 1482 cm3 |
| Výkon kW | 118 |
| VIN | U5YH4815ARL166900 |
Kia Ceed SW 1,5T-GDi AT7 Gold 103kW AA978SU
Kia Ceed SW 1,5T-GDi AT7 Gold 103kW AA978SU
| Dátum prvej evidencie | 09/2024 |
|---|
| Karoséria | Combi |
|---|---|
| Farba | Šedá |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Benzín |
| Prevodovka | Automat (7 st.) |
| Najazdené | 23464 km |
| Objem motora | 1482 cm3 |
| Výkon kW | 103 |
| VIN | U5YH5815GSL201147 |
Kia Ceed SW 1,5T-GDi AT7 Gold + NAVI 118kW BT939FG
Kia Ceed SW 1,5T-GDi AT7 Gold + NAVI 118kW BT939FG
| Dátum prvej evidencie | 12/2021 |
|---|
| Karoséria | Combi |
|---|---|
| Farba | Modrá |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Benzín |
| Prevodovka | Automat (7 st.) |
| Najazdené | 105438 km |
| Objem motora | 1482 cm3 |
| Výkon kW | 118 |
| VIN | U5YH5815GML086641 |
Kia Sportage 1,6CRDi AT7 Platinum 100kW AA616HO
Kia Sportage 1,6CRDi AT7 Platinum 100kW AA616HO
| Dátum prvej evidencie | 05/2025 |
|---|
| Karoséria | SUV |
|---|---|
| Farba | Šedá |
| Pohon | Predných kolies 2WD |
| Palivo | Diesel |
| Prevodovka | Automat (7 st.) |
| Najazdené | 18530 km |
| Objem motora | 1598 cm3 |
| Výkon kW | 100 |
| VIN | U5YPV81AGSL321531 |