Ponuka vozidiel
Prehľad všetkých dostupných vozidiel
Vyberte si zo širokej škály vozidiel za najvýhodnejšie ceny,
pripravených ihneď k odberu.
Objavte svet nových možností s vozidlami KIA
BMW 740d xDrive 235kW
BMW 740d xDrive 235kW
Dátum prvej evidencie | 01/2016 |
---|
Karoséria | Limuzína |
---|---|
Farba | Hnedá |
Pohon | Všetkých kolies AWD |
Palivo | Diesel |
Prevodovka | Automat (8 st.) |
Najazdené | 228869 km |
Objem motora | 2993 cm3 |
Výkon kW | 235 |
VIN | WBA7C61050G582690 |
Kia Sportage 1,6T-GDI AT AWD Gold MHEV 110kW
Kia Sportage 1,6T-GDI AT AWD Gold MHEV 110kW
Dátum prvej evidencie | 02/2022 |
---|
Karoséria | SUV |
---|---|
Farba | Šedá |
Pohon | Všetkých kolies AWD |
Palivo | Benzín |
Prevodovka | Automat (7 st.) |
Najazdené | 49270 km |
Objem motora | 1598 cm3 |
Výkon kW | 110 |
VIN | U5YPV81BHNL020624 |
Ford Grand C-Max 1,5TDCi AT Family 88kW 7.miestne
Ford Grand C-Max 1,5TDCi AT Family 88kW 7.miestne
Dátum prvej evidencie | 10/2019 |
---|
Karoséria | Mpv |
---|---|
Farba | Biela |
Pohon | Predných kolies 2WD |
Palivo | Diesel |
Prevodovka | Automat (6 st.) |
Najazdené | 181070 km |
Objem motora | 1499 cm3 |
Výkon kW | 88 |
VIN | WF0WXXGCEWKC37106 |
Kia xCeed 1,6T-GDI PHEV AT Platinum 104kW
Kia xCeed 1,6T-GDI PHEV AT Platinum 104kW
Dátum prvej evidencie | 01/2023 |
---|
Karoséria | Hatchback |
---|---|
Farba | Zelená |
Pohon | Predných kolies 2WD |
Palivo | Hybrid (benzín/elektrika) |
Prevodovka | Automat (6 st.) |
Najazdené | 12217 km |
Objem motora | 1600 cm3 |
Výkon kW | 104 |
VIN | U5YH5F1AGPL037445 |
SKODA Octavia 2.0 TDI Ambition 85kW BT684BZ
SKODA Octavia 2.0 TDI Ambition 85kW BT684BZ
Dátum prvej evidencie | 09/2020 |
---|
Karoséria | Liftback |
---|---|
Farba | Červená |
Pohon | Predných kolies 2WD |
Palivo | Diesel |
Prevodovka | Manuál (5 st.) |
Najazdené | 156230 km |
Objem motora | 1968 cm3 |
Výkon kW | 85 |
VIN | TMBAG7NX2MY022099 |
JAGUAR XF (X260) Diesel 20d AWD Pure 132kW
JAGUAR XF (X260) Diesel 20d AWD Pure 132kW
Dátum prvej evidencie | 01/2018 |
---|
Karoséria | Sedan |
---|---|
Farba | Šedá |
Pohon | Všetkých kolies AWD |
Palivo | Diesel |
Prevodovka | Automat (8 st.) |
Najazdené | 117177 km |
Objem motora | 2000 cm3 |
Výkon kW | 132 |
VIN | SAJBA4BN0HCY27059 |
MAZDA CX-5 (KF) Diesel 2.2 Skyactiv-D175 Revolution Top 129KW
MAZDA CX-5 (KF) Diesel 2.2 Skyactiv-D175 Revolution Top 129KW
Dátum prvej evidencie | 08/2018 |
---|
Karoséria | SUV |
---|---|
Farba | Červená |
Pohon | Všetkých kolies AWD |
Palivo | Diesel |
Prevodovka | Automat (6 st.) |
Najazdené | 150011 km |
Objem motora | 2200 cm3 |
Výkon kW | 129 |
VIN | JMZKFGW2A00710033 |
PEUGEOT 308 (LC) Diesel 1.5 BlueHDi Allure 96kW
PEUGEOT 308 (LC) Diesel 1.5 BlueHDi Allure 96kW
Dátum prvej evidencie | 03/2020 |
---|
Karoséria | Hatchback |
---|---|
Farba | Modrá |
Pohon | Predných kolies 2WD |
Palivo | Diesel |
Prevodovka | Manuál (6 st.) |
Najazdené | 163167 km |
Objem motora | 1500 cm3 |
Výkon kW | 96 |
VIN | VF3LBYHZPKS503251 |